國際電話國碼區碼 |
市內電話節費 |
以下列出經常撥打的國際電話國碼及台灣電話區碼供網友們使用。 假設貴公司每個月的電話帳單費用為 5,000元,一年你就要繳6萬元的電話費用,安裝 電話節費盒如果節省40%就是24,000元, 節省50%就是省了30,000元,這賺到的3萬元可以讓你到沖繩四日遊,峇里島或芭達雅感受南國悠閒渡假氣氛,也可以到大 陸 杭州/ 上海/蘇州/無錫/江南,來個小江南之旅, 快來算算你可以賺到什麼樣的國外旅遊→ 節費賺旅費
國家地區 | 國際冠碼 | 國碼 | 國家地區 | 國際冠碼 | 國碼 |
中國大陸 | 00 | 86 | 南韓 | 001 | 82 |
台灣 | 002 | 886 | 科威特 | 00 | 965 |
香港 | 001 | 852 | 巴基斯坦 | 00 | 92 |
印度 | 00 | 91 | 澳門 | 00 | 853 |
馬爾地夫 | 00 | 960 | 馬來西亞 | 00 | 60 |
印尼 | 001 | 62 | 菲律賓 | 00 | 63 |
伊朗 | 00 | 98 | 沙烏地阿拉伯 | 00 | 966 |
伊拉克 | 00 | 964 | 新加坡 | 001 | 65 |
以色列 | 00 | 972 | 巴布亞 新幾內亞 | 05 | 675 |
日本 | 001 | 81 | 尼泊爾 | 00 | 977 |
所羅門群島 | 00 | 677 | 葉門 | 001 | 66 |
斯里蘭卡 | 00 | 94 | 土耳其 | 00 | 90 |
泰國 | 001 | 66 | 越南 | 00 | 84 |
國家地區 | 國際冠碼 | 國碼 | 國家地區 | 國際冠碼 | 國碼 |
葡萄牙 | 00 | 351 | 義大利 | 00 | 39 |
西班牙 | 00 | 34 | 盧森堡 | 00 | 352 |
瑞典 | 009 | 46 | 摩洛哥 | 00 | 377 |
瑞士 | 00 | 41 | 荷蘭 | 00 | 31 |
英國 | 00 | 44 | 挪威 | 095 | 47 |
德國 | 00 | 49 | 波蘭 | 00 | 48 |
俄羅斯 | 810 | 7 | 羅馬尼亞 | 00 | 40 |
匈牙利 | 00 | 36 | 奧地利 | 00 | 43 |
冰島 | 00 | 354 | 比利時 | 00 | 32 |
愛爾蘭 | 00 | 353 | 丹麥 | 00 | 45 |
馬爾他 | 00 | 356 | 芬蘭 | 00 | 358 |
希臘 | 00 | 30 | 法國 | 00 | 358 |
國家地區 | 國際冠碼 | 國碼 | 國家地區 | 國際冠碼 | 國碼 |
阿根廷 | 00 | 54 | 厄瓜多爾 | 00 | 593 |
美國 | 011 | 1 | 墨西哥 | 00 | 52 |
加拿大 | 011 | 1 | 烏拉圭 | 00 | 598 |
智利 | 00 | 56 | 祕魯 | 00 | 51 |
哥倫比亞 | 60 | 57 | 瓜地馬拉 | 00 | 502 |
多明尼亞 | 011 | 1809 | 哥斯大黎加 | 00 | 506 |
巴拿馬 | 00 | 507 | 薩爾瓦多 | 00 | 503 |
宏都拉斯 | 00 | 504 | 巴西 | 00 | 55 |
尼加拉瓜 | 00 | 505 |
國家地區 | 國際冠碼 | 國碼 | 國家地區 | 國際冠碼 | 國碼 |
澳洲 | 0011 | 61 | 關島 | 011 | 1671 |
帛琉 | 011 | 680 | 紐西蘭 | 00 | 64 |
斐濟 | 05 | 679 |
國家地區 | 國際冠碼 | 國碼 | 國家地區 | 國際冠碼 | 國碼 |
摩洛哥 | 00 | 212 | 坦薩尼亞 | 00 | 255 |
奈及利亞 | 009 | 234 | 阿爾及利亞 | 00 | 213 |
南非 | 09 | 27 | 埃及 | 00 | 20 |
肯亞 | 000 | 254 |
號碼 | 區域 | 行政區 | 備註 |
02 | 臺北 | 臺北市、新北市、基隆市、桃園縣龜山鄉迴龍 | 基隆原為032 |
03 | 桃園 | 桃園縣 | 不含龜山鄉迴龍。 |
03 | 新竹 | 新竹市、新竹縣 | |
03 | 花蓮 | 花蓮縣 | |
03 | 宜蘭 | 宜蘭縣 | |
037 | 苗栗 | 苗栗縣 | 不含卓蘭鎮 |
04 | 臺中 | 臺中市、苗栗縣卓蘭鎮 | 不含烏日區溪尾里。 |
04 | 彰化 | 彰化縣 | 不含芬園鄉 |
049 | 南投 | 南投縣、彰化縣芬園鄉、臺中市烏日區溪尾里 | |
05 | 嘉義 | 嘉義市、嘉義縣 | |
05 | 雲林 | 雲林縣 | |
06 | 臺南 | 臺南市 | |
06 | 澎湖 | 澎湖縣 | |
07 | 高雄 | 高雄市 | 包含東沙群島及南沙群島 |
08 | 屏東 | 屏東縣 | |
089 | 臺東 | 臺東縣 | |
082 | 金門 | 金門縣 | 不含烏坵鄉 |
0826 | 烏坵 | 金門縣烏坵鄉 | |
0836 | 馬祖 | 連江縣 |
※國際冠碼:在台灣撥時,有常見的 002,009,019,...;講白一點就是您這筆通話費要付給哪個電信業者:002/009/019:中華電信;005/015:亞太固網; 006/016:台固;007/017:速博。一般來說,01X是經過壓縮過的品質較00X差(人耳聽不出來,只是不能用於傳真),但是費率會比00X便 宜;此外用手機撥國際電話時,可以「+」取代國際冠碼。
國際冠碼 + 國碼 + 區碼(去零) + 用戶電話號碼
***貴公司可安裝上本公司提供的電話節費器後,撥號方式不用改變,系統將自動切入節費模式, 而且使用原中華電信穩定的電信線路,話質清晰可靠。
請您簡單的寄封信給我們,將欲安裝的地址,每月話務量,聯絡人及聯絡電話發給我們,我們將派專業人員於直接與您聯絡,並提供您最適合的建議及服務。
節費電話業務接洽人員
******台灣接洽窗口將陸續補充******
Copyright © 2005-2012 Ginifab Co., Ltd. All Rights Reserved. Web Site Design, Marketing, Advertising by Ginifab.