身高體重指數(又稱身體質量指數,英文為Body Mass Index,簡稱BMI)是一個計算值, 用來判定肥胖程度,BMI指數愈高,罹患肥胖相關疾病的機率也就愈高。
國民健康署表示,世界衛生組織建議以身體質量指數(Body Mass Index, BMI)來衡量肥胖程度, BMI的計算方式為「體重(公斤)÷身高(公尺)÷身高(公尺)」,男人女人計算公式都是一樣的, 我國18歲以上成人體位依BMI分為:過輕(BMI<18.5)、健康體重(18.5≤BMI<24)、過重(24≤BMI<27)及肥胖(BMI≥27)。 成人健康體位標準,理想BMI應維持在18.5(kg/m2)及24(kg/m2)之間,太瘦、過重或太胖皆有礙健康。
另外,兒童及青少年的BMI標準,請參考衛福部「兒童及青少年生長身體質量指數(BMI)建議值」,
不同性別及不同年齡之兒童青少年的BMI標準皆不同。
研究顯示,體重過重或是肥胖(BMI≥24)為糖尿病、
心血管疾病、惡性腫瘤等慢性疾病的主要風險因素;而過瘦的健康問題,則會有營養不良、骨質疏鬆、猝死等健康問題。
身高 (公分) | 正常體重(公斤) 18.5 ≤ BMI<24 |
體重過重(公斤) 24 ≤ BMI<27 | 肥胖(公斤) BMI ≥ 27 |
144 | 38.4~49.7 | 49.8~55.9 | 56.0 |
145 | 38.9~50.4 | 50.5~56.7 | 56.8 |
146 | 39.4~51.1 | 51.2~57.5 | 57.6 |
147 | 40.0~51.8 | 51.9~58.2 | 58.3 |
148 | 40.5~52.5 | 52.6~59.0 | 59.1 |
149 | 41.1~53.2 | 53.3~59.8 | 59.9 |
150 | 41.6~53.9 | 54.0~60.7 | 60.8 |
151 | 42.2~54.6 | 54.7~61.5 | 61.6 |
152 | 42.7~55.3 | 55.4~62.3 | 62.4 |
153 | 43.3~56.1 | 56.2~63.1 | 63.2 |
154 | 43.9~56.8 | 56.9~63.9 | 64.0 |
155 | 44.4~57.6 | 57.7~64.8 | 64.9 |
156 | 45.0~58.3 | 58.4~65.6 | 65.7 |
157 | 45.6~59.1 | 59.2~66.5 | 66.6 |
158 | 46.2~59.8 | 59.9~67.3 | 67.4 |
159 | 46.8~60.6 | 60.7~68.2 | 68.3 |
160 | 47.4~61.3 | 61.4~69.0 | 69.1 |
161 | 48.0~62.1 | 62.2~69.9 | 70.0 |
162 | 48.6~62.9 | 63.0~70.8 | 70.9 |
163 | 49.2~63.7 | 63.8~71.6 | 71.7 |
164 | 49.8~64.5 | 64.6~72.5 | 72.6 |
165 | 50.4~65.2 | 65.3~73.4 | 73.5 |
166 | 51.0~66.0 | 66.1~74.3 | 74.4 |
167 | 51.6~66.8 | 66.9~75.2 | 75.3 |
168 | 52.2~67.6 | 67.7~76.1 | 76.2 |
169 | 52.8~68.4 | 68.5~77.0 | 77.1 |
170 | 53.5~69.3 | 69.4~77.9 | 78.0 |
171 | 54.1~70.1 | 70.2~78.9 | 79.0 |
172 | 54.7~70.9 | 71.0~79.8 | 79.9 |
173 | 55.4~71.7 | 71.8~80.7 | 80.8 |
174 | 56.0~72.6 | 72.7~81.6 | 81.7 |
175 | 56.7~73.4 | 73.5~82.6 | 82.7 |
176 | 57.3~74.2 | 74.3~83.5 | 83.6 |
177 | 58.0~75.1 | 75.2~84.5 | 84.6 |
178 | 58.6~75.9 | 76.0~85.4 | 85.5 |
179 | 59.3~76.8 | 76.9~86.4 | 86.5 |
180 | 59.9~77.7 | 77.8~87.4 | 87.5 |
181 | 60.6~78.5 | 78.6~88.4 | 88.5 |
182 | 61.3~79.4 | 79.5~89.3 | 89.4 |
183 | 62.0~80.3 | 80.4~90.3 | 90.4 |
184 | 62.6~81.2 | 81.3~91.3 | 91.4 |
185 | 63.3~82.0 | 82.1~92.3 | 92.4 |
186 | 64.0~82.9 | 83.0~93.3 | 93.4 |
187 | 64.7~83.8 | 83.9~94.3 | 94.4 |
188 | 65.4~84.7 | 84.8~95.3 | 95.4 |
189 | 66.1~85.6 | 85.7~96.3 | 96.4 |
190 | 66.8~86.5 | 86.6~97.4 | 97.5 |
除了BMI,也可以使用腰圍來判斷是否肥胖, 腰圍能反應腹部脂肪的多寡,也是判斷代謝症候群、心血管疾病罹患機率的一種方法。 因為堆積在腹部的脂肪組織會影響身體代謝,導致血液三酸甘油酯濃度、血糖升高, 增加罹患心血管疾病和糖尿病的風險。
依據國民健康署網站公佈,理想腰圍範圍
成人男性:小於90公分(35英吋)
成人女性:小於80公分(31英吋)
英吋/公分換算 | 盎司/公克換算 |
測量角度 | 長方體體積計算 |
日期計算 | 表情符號 | 印刷顏色建議 |
Custom Lanyards | Custom Wristbands |
Promotional Products | China Sourcing Service |
網頁功能依據國民健康署網站公開資料計算,運算結果僅供參考。 本網站所提供之資訊內容僅供參考之用,您應當自行判斷資訊內容之正確性, 使用前您須自行評估其參考價值,若因此所致之損害,本站不負賠償責任。