HTML 網頁顏色名稱
網頁顏色可以用不同的表示方法,例如顏色名稱,三原色光(RGB)模式,十六進位(HEX)色碼,等等。
顏色名稱是比較人性化,比較直覺的表現方式,例如黑色,白色,紅色。
以下是主流瀏覽器所支持的顏色名稱列表,不知道一個顏色怎麼稱呼的時候,也可以拿來參考利用。
顏色 | HTML顏色名稱 | 中文顏色名稱 | HEX色碼 | RGB色碼 | HSL色碼 |
| Black | 黑色 | #000000 | rgb(0, 0, 0) | hsl(0, 0%, 0%) |
| Maroon | 栗色 | #800000 | rgb(128, 0, 0) | hsl(0, 100%, 25%) |
| DarkRed | 暗紅 | #8b0000 | rgb(139, 0, 0) | hsl(0, 100%, 27%) |
| Red | 紅色 | #ff0000 | rgb(255, 0, 0) | hsl(0, 100%, 50%) |
| FireBrick | 磚紅色 | #b22222 | rgb(178, 34, 34) | hsl(0, 68%, 42%) |
| Brown | 褐色 | #a52a2a | rgb(165, 42, 42) | hsl(0, 59%, 41%) |
| IndianRed | 印度紅 | #cd5c5c | rgb(205, 92, 92) | hsl(0, 53%, 58%) |
| RosyBrown | 玫瑰褐 | #bc8f8f | rgb(188, 143, 143) | hsl(0, 25%, 65%) |
| LightCoral | 亮珊瑚色 | #f08080 | rgb(240, 128, 128) | hsl(0, 79%, 72%) |
| DimGray | 昏灰 | #696969 | rgb(105, 105, 105) | hsl(0, 0%, 41%) |
| Gray | 灰色 | #808080 | rgb(128, 128, 128) | hsl(0, 0%, 50%) |
| DarkGray | 暗灰 | #a9a9a9 | rgb(169, 169, 169) | hsl(0, 0%, 66%) |
| Silver | 銀色 | #c0c0c0 | rgb(192, 192, 192) | hsl(0, 0%, 75%) |
| LightGray | 亮灰色 | #d3d3d3 | rgb(211, 211, 211) | hsl(0, 0%, 83%) |
| Gainsboro | 庚斯博羅灰色 | #dcdcdc | rgb(220, 220, 220) | hsl(0, 0%, 86%) |
| WhiteSmoke | 白煙色 | #f5f5f5 | rgb(245, 245, 245) | hsl(0, 0%, 96%) |
| Snow | 雪色 | #fffafa | rgb(255, 250, 250) | hsl(0, 100%, 99%) |
| White | 白色 | #ffffff | rgb(255, 255, 255) | hsl(0, 0%, 100%) |
| Salmon | 鮭紅 | #fa8072 | rgb(250, 128, 114) | hsl(6, 93%, 71%) |
| MistyRose | 霧玫瑰色 | #ffe4e1 | rgb(255, 228, 225) | hsl(6, 100%, 94%) |
| Tomato | 蕃茄紅 | #ff6347 | rgb(255, 99, 71) | hsl(9, 100%, 64%) |
| DarkSalmon | 暗鮭紅 | #e9967a | rgb(233, 150, 122) | hsl(15, 72%, 70%) |
| OrangeRed | 橙紅 | #ff4500 | rgb(255, 69, 0) | hsl(16, 100%, 50%) |
| Coral | 珊瑚紅 | #ff7f50 | rgb(255, 127, 80) | hsl(16, 100%, 66%) |
| LightSalmon | 亮鮭紅 | #ffa07a | rgb(255, 160, 122) | hsl(17, 100%, 74%) |
| Sienna | 赭黃 | #a0522d | rgb(160, 82, 45) | hsl(19, 56%, 40%) |
| SaddleBrown | 馬鞍棕色 | #8b4513 | rgb(139, 69, 19) | hsl(25, 76%, 31%) |
| Chocolate | 巧克力色 | #d2691e | rgb(210, 105, 30) | hsl(25, 75%, 47%) |
| SandyBrown | 沙棕黃 | #f4a460 | rgb(244, 164, 96) | hsl(28, 87%, 67%) |
| PeachPuff | 粉撲桃色 | #ffdab9 | rgb(255, 218, 185) | hsl(28, 100%, 86%) |
| Peru | 秘魯色 | #cd853f | rgb(205, 133, 63) | hsl(30, 59%, 53%) |
| Linen | 亞麻色 | #faf0e6 | rgb(250, 240, 230) | hsl(30, 67%, 94%) |
| DarkOrange | 暗橙色 | #ff8c00 | rgb(255, 140, 0) | hsl(33, 100%, 50%) |
| Bisque | 陶坯黃 | #ffe4c4 | rgb(255, 228, 196) | hsl(33, 100%, 88%) |
| Tan | 日曬色 | #d2b48c | rgb(210, 180, 140) | hsl(34, 44%, 69%) |
| BurlyWood | 硬木色 | #deb887 | rgb(222, 184, 135) | hsl(34, 57%, 70%) |
| AntiqueWhite | 古董白 | #faebd7 | rgb(250, 235, 215) | hsl(34, 78%, 91%) |
| NavajoWhite | 那瓦霍白 | #ffdead | rgb(255, 222, 173) | hsl(36, 100%, 84%) |
| BlanchedAlmond | 杏仁白 | #ffebcd | rgb(255, 235, 205) | hsl(36, 100%, 90%) |
| PapayaWhip | 蕃木瓜色 | #ffefd5 | rgb(255, 239, 213) | hsl(37, 100%, 92%) |
| Moccasin | 鹿皮鞋色 | #ffe4b5 | rgb(255, 228, 181) | hsl(38, 100%, 85%) |
| Orange | 橙色/橘色 | #ffa500 | rgb(255, 165, 0) | hsl(39, 100%, 50%) |
| Wheat | 小麥色 | #f5deb3 | rgb(245, 222, 179) | hsl(39, 77%, 83%) |
| OldLace | 舊蕾絲色 | #fdf5e6 | rgb(253, 245, 230) | hsl(39, 85%, 95%) |
| FloralWhite | 花卉白 | #fffaf0 | rgb(255, 250, 240) | hsl(40, 100%, 97%) |
| DarkGoldenRod | 暗金菊色 | #b8860b | rgb(184, 134, 11) | hsl(43, 89%, 38%) |
| GoldenRod | 金菊色 | #daa520 | rgb(218, 165, 32) | hsl(43, 74%, 49%) |
| Cornsilk | 玉米絲色 | #fff8dc | rgb(255, 248, 220) | hsl(48, 100%, 93%) |
| Gold | 金色 | #ffd700 | rgb(255, 215, 0) | hsl(51, 100%, 50%) |
| Khaki | 卡其色 | #f0e68c | rgb(240, 230, 140) | hsl(54, 77%, 75%) |
| LemonChiffon | 檸檬綢色 | #fffacd | rgb(255, 250, 205) | hsl(54, 100%, 90%) |
| PaleGoldenRod | 灰金菊色 | #eee8aa | rgb(238, 232, 170) | hsl(55, 67%, 80%) |
| DarkKhaki | 暗卡其色 | #bdb76b | rgb(189, 183, 107) | hsl(56, 38%, 58%) |
| SeaShell | 海貝色 | #fff5ee | rgb(255, 245, 238) | hsl(25, 100%, 97%) |
| Yellow | 黃色 | #ffff00 | rgb(255, 255, 0) | hsl(60, 100%, 50%) |
| Beige | 米色 | #f5f5dc | rgb(245, 245, 220) | hsl(60, 56%, 91%) |
| LightGoldenRodYellow | 亮金菊黃 | #fafad2 | rgb(250, 250, 210) | hsl(60, 80%, 90%) |
| LightYellow | 亮黃 | #ffffe0 | rgb(255, 255, 224) | hsl(60, 100%, 94%) |
| Ivory | 象牙色 | #fffff0 | rgb(255, 255, 240) | hsl(60, 100%, 97%) |
| Olive | 橄欖色 | #808000 | rgb(128, 128, 0) | hsl(60, 100%, 25%) |
| OliveDrab | 橄欖綠 | #6b8e23 | rgb(107, 142, 35) | hsl(80, 60%, 35%) |
| DarkOliveGreen | 暗橄欖綠 | #556b2f | rgb(85, 107, 47) | hsl(82, 39%, 30%) |
| GreenYellow | 綠黃 | #adff2f | rgb(173, 255, 47) | hsl(84, 100%, 59%) |
| LawnGreen | 草坪綠 | #7cfc00 | rgb(124, 252, 0) | hsl(90, 100%, 49%) |
| Chartreuse | 查特酒綠 | #7fff00 | rgb(127, 255, 0) | hsl(90, 100%, 50%) |
| YellowGreen | 黃綠 | #9acd32 | rgb(154, 205, 50) | hsl(80, 61%, 50%) |
| Green | 綠色 | #008000 | rgb(0, 128, 0) | hsl(120, 100%, 25%) |
| DarkSeaGreen | 暗海綠 | #8fbc8f | rgb(143, 188, 143) | hsl(120, 25%, 65%) |
| LimeGreen | 檸檬綠 | #32cd32 | rgb(50, 205, 50) | hsl(120, 61%, 50%) |
| DarkGreen | 暗綠色 | #006400 | rgb(0, 100, 0) | hsl(120, 100%, 20%) |
| Lime | 鮮綠色 | #00ff00 | rgb(0, 255, 0) | hsl(120, 100%, 50%) |
| LightGreen | 亮綠色 | #90ee90 | rgb(144, 238, 144) | hsl(120, 73%, 75%) |
| PaleGreen | 灰綠色 | #98fb98 | rgb(152, 251, 152) | hsl(120, 93%, 79%) |
| ForestGreen | 森林綠 | #228b22 | rgb(34, 139, 34) | hsl(120, 61%, 34%) |
| SeaGreen | 海綠色 | #2e8b57 | rgb(46, 139, 87) | hsl(146, 50%, 36%) |
| MediumSeaGreen | 中海綠 | #3cb371 | rgb(60, 179, 113) | hsl(147, 50%, 47%) |
| SpringGreen | 春綠色 | #00ff7f | rgb(0, 255, 127) | hsl(150, 100%, 50%) |
| MintCream | 薄荷奶油色 | #f5fffa | rgb(245, 255, 250) | hsl(150, 100%, 98%) |
| MediumSpringGreen | 中春綠色 | #00fa9a | rgb(0, 250, 154) | hsl(157, 100%, 49%) |
| HoneyDew | 蜜瓜綠 | #f0fff0 | rgb(240, 255, 240) | hsl(120, 100%, 97%) |
| MediumAquaMarine | 中碧藍色 | #66cdaa | rgb(102, 205, 170) | hsl(160, 51%, 60%) |
| Aquamarine | 碧藍色 | #7fffd4 | rgb(127, 255, 212) | hsl(160, 100%, 75%) |
| Turquoise | 綠松石色 | #40e0d0 | rgb(64, 224, 208) | hsl(174, 72%, 56%) |
| LightSeaGreen | 亮海綠 | #20b2aa | rgb(32, 178, 170) | hsl(177, 70%, 41%) |
| MediumTurquoise | 中綠松石色 | #48d1cc | rgb(72, 209, 204) | hsl(178, 60%, 55%) |
| DarkSlateGray | 暗岩灰 | #2f4f4f | rgb(47, 79, 79) | hsl(180, 25%, 25%) |
| Teal | 藍綠色 | #008080 | rgb(0, 128, 128) | hsl(180, 100%, 25%) |
| DarkCyan | 暗青色 | #008b8b | rgb(0, 139, 139) | hsl(180, 100%, 27%) |
| Aqua | 水色 | #00ffff | rgb(0, 255, 255) | hsl(180, 100%, 50%) |
| Cyan | 青色 | #00ffff | rgb(0, 255, 255) | hsl(180, 100%, 50%) |
| PaleTurquoise | 灰綠松石色 | #afeeee | rgb(175, 238, 238) | hsl(180, 65%, 81%) |
| LightCyan | 亮青 | #e0ffff | rgb(224, 255, 255) | hsl(180, 100%, 94%) |
| Azure | 湛藍色 | #f0ffff | rgb(240, 255, 255) | hsl(180, 100%, 97%) |
| DarkTurquoise | 暗綠松石色 | #00ced1 | rgb(0, 206, 209) | hsl(181, 100%, 41%) |
| CadetBlue | 軍服藍 | #5f9ea0 | rgb(95, 158, 160) | hsl(182, 25%, 50%) |
| PowderBlue | 粉藍色 | #b0e0e6 | rgb(176, 224, 230) | hsl(187, 52%, 80%) |
| DeepSkyBlue | 深天藍色 | #00bfff | rgb(0, 191, 255) | hsl(195, 100%, 50%) |
| LightBlue | 亮藍 | #add8e6 | rgb(173, 216, 230) | hsl(195, 53%, 79%) |
| SkyBlue | 天空藍 | #87ceeb | rgb(135, 206, 235) | hsl(197, 71%, 73%) |
| LightSkyBlue | 淺天藍 | #87cefa | rgb(135, 206, 250) | hsl(203, 92%, 75%) |
| SteelBlue | 鋼青色 | #4682b4 | rgb(70, 130, 180) | hsl(207, 44%, 49%) |
| DodgerBlue | 道奇藍色 | #1e90ff | rgb(30, 144, 255) | hsl(210, 100%, 56%) |
| SlateGray | 岩灰色 | #708090 | rgb(112, 128, 144) | hsl(210, 13%, 50%) |
| LightSlateGray | 亮岩灰 | #778899 | rgb(119, 136, 153) | hsl(210, 14%, 53%) |
| LightSteelBlue | 亮鋼藍色 | #b0c4de | rgb(176, 196, 222) | hsl(214, 41%, 78%) |
| CornflowerBlue | 矢車菊藍 | #6495ed | rgb(100, 149, 237) | hsl(219, 79%, 66%) |
| RoyalBlue | 寶藍色 | #4169e1 | rgb(65, 105, 225) | hsl(225, 73%, 57%) |
| AliceBlue | 愛麗絲藍 | #f0f8ff | rgb(240, 248, 255) | hsl(208, 100%, 97%) |
| DarkBlue | 深藍色 | #00008b | rgb(0, 0, 139) | hsl(240, 100%, 27%) |
| MediumBlue | 中藍色 | #0000cd | rgb(0, 0, 205) | hsl(240, 100%, 40%) |
| Blue | 藍色 | #0000ff | rgb(0, 0, 255) | hsl(240, 100%, 50%) |
| MidnightBlue | 午夜藍 | #191970 | rgb(25, 25, 112) | hsl(240, 64%, 27%) |
| Lavender | 薰衣草紫 | #e6e6fa | rgb(230, 230, 250) | hsl(240, 67%, 94%) |
| GhostWhite | 幽靈白 | #f8f8ff | rgb(248, 248, 255) | hsl(240, 100%, 99%) |
| Navy | 藏青色 | #000080 | rgb(0, 0, 128) | hsl(240, 100%, 25%) |
| DarkSlateBlue | 暗岩藍 | #483d8b | rgb(72, 61, 139) | hsl(248, 39%, 39%) |
| SlateBlue | 岩藍 | #6a5acd | rgb(106, 90, 205) | hsl(248, 53%, 58%) |
| MediumSlateBlue | 中岩藍 | #7b68ee | rgb(123, 104, 238) | hsl(249, 80%, 67%) |
| MediumPurple | 中紫色 | #9370db | rgb(147, 112, 219) | hsl(260, 60%, 65%) |
| RebeccaPurple | 麗貝卡紫 | #663399 | rgb(102, 51, 153) | hsl(270, 50%, 40%) |
| BlueViolet | 藍紫色 | #8a2be2 | rgb(138, 43, 226) | hsl(271, 76%, 53%) |
| Indigo | 靛色 | #4b0082 | rgb(75, 0, 130) | hsl(275, 100%, 25%) |
| DarkOrchid | 暗蘭紫 | #9932cc | rgb(153, 50, 204) | hsl(280, 61%, 50%) |
| DarkViolet | 暗紫色 | #9400d3 | rgb(148, 0, 211) | hsl(282, 100%, 41%) |
| MediumOrchid | 中蘭紫 | #ba55d3 | rgb(186, 85, 211) | hsl(288, 59%, 58%) |
| Purple | 紫色 | #800080 | rgb(128, 0, 128) | hsl(300, 100%, 25%) |
| MediumVioletRed | 中紫紅 | #c71585 | rgb(199, 21, 133) | hsl(322, 81%, 43%) |
| Magenta | 洋紅色 | #ff00ff | rgb(255, 0, 255) | hsl(300, 100%, 50%) |
| Fuchsia | 品紅色 | #ff00ff | rgb(255, 0, 255) | hsl(300, 100%, 50%) |
| Violet | 紫羅蘭色 | #ee82ee | rgb(238, 130, 238) | hsl(300, 76%, 72%) |
| Plum | 梅紅色 | #dda0dd | rgb(221, 160, 221) | hsl(300, 47%, 75%) |
| Thistle | 薊紫色 | #d8bfd8 | rgb(216, 191, 216) | hsl(300, 24%, 80%) |
| Orchid | 蘭紫色 | #da70d6 | rgb(218, 112, 214) | hsl(302, 59%, 65%) |
| DarkMagenta | 暗洋紅 | #8b008b | rgb(139, 0, 139) | hsl(300, 100%, 27%) |
| DeepPink | 深粉紅 | #ff1493 | rgb(255, 20, 147) | hsl(328, 100%, 54%) |
| HotPink | 桃紅色 | #ff69b4 | rgb(255, 105, 180) | hsl(330, 100%, 71%) |
| PaleVioletRed | 灰紫紅 | #db7093 | rgb(219, 112, 147) | hsl(340, 60%, 65%) |
| LavenderBlush | 淡紫红 | #fff0f5 | rgb(255, 240, 245) | hsl(340, 100%, 97%) |
| Crimson | 緋紅色 | #dc143c | rgb(220, 20, 60) | hsl(348, 83%, 47%) |
| Pink | 粉紅色 | #ffc0cb | rgb(255, 192, 203) | hsl(350, 100%, 88%) |
| LightPink | 亮粉紅色 | #ffb6c1 | rgb(255, 182, 193) | hsl(351, 100%, 86%) |
更多與色彩相關的小工具
- 印刷顏色建議 : 你在找尋印刷專色嗎?這個小工具可以提供一些建議
- 尋找圖片上商標顏色 : 不知道客人的商標LOGO是什麼顏色嗎?試試這個
- 圖片上的色碼 : 可以知道圖片上面,是什麼顏色代碼的小工具
- CMYK 轉換 RGB : CMYK轉RGB色碼, RGB換算CMYK, CMYK轉HEX
- CMYK 轉換 HEX : CMYK轉HEX色碼, HEX換算CMYK
- HTML 顏色名稱 : 瀏覽器所支持的 HTML/CSS 顏色名稱列表
- RGB 轉換 HSL : RGB轉HSL色碼, RGB轉HSV, RGB轉HEX, HSL換算RGB
- 查詢 PMS 顏色編號 : 以 PMS 顏色編號來查找顏色
- CMYK 轉換 PMS : 將 CMYK 轉換為 PMS 顏色
用手機查看本頁
使用手機掃描二維碼,打開瀏覽器
歡迎分享給你的朋友
想說點什麼?