HTML 網頁顏色名稱

網頁顏色可以用不同的表示方法,例如顏色名稱,三原色光(RGB)模式,十六進位(HEX)色碼,等等。 顏色名稱是比較人性化,比較直覺的表現方式,例如黑色,白色,紅色。 以下是主流瀏覽器所支持的顏色名稱列表,不知道一個顏色怎麼稱呼的時候,也可以拿來參考利用。

顏色HTML顏色名稱中文顏色名稱HEX色碼RGB色碼HSL色碼
 Black黑色#000000rgb(0, 0, 0)hsl(0, 0%, 0%)
 Maroon栗色#800000rgb(128, 0, 0)hsl(0, 100%, 25%)
 DarkRed暗紅#8b0000rgb(139, 0, 0)hsl(0, 100%, 27%)
 Red紅色#ff0000rgb(255, 0, 0)hsl(0, 100%, 50%)
 FireBrick磚紅色#b22222rgb(178, 34, 34)hsl(0, 68%, 42%)
 Brown褐色#a52a2argb(165, 42, 42)hsl(0, 59%, 41%)
 IndianRed印度紅#cd5c5crgb(205, 92, 92)hsl(0, 53%, 58%)
 RosyBrown玫瑰褐#bc8f8frgb(188, 143, 143)hsl(0, 25%, 65%)
 LightCoral亮珊瑚色#f08080rgb(240, 128, 128)hsl(0, 79%, 72%)
 DimGray昏灰#696969rgb(105, 105, 105)hsl(0, 0%, 41%)
 Gray灰色#808080rgb(128, 128, 128)hsl(0, 0%, 50%)
 DarkGray暗灰#a9a9a9rgb(169, 169, 169)hsl(0, 0%, 66%)
 Silver銀色#c0c0c0rgb(192, 192, 192)hsl(0, 0%, 75%)
 LightGray亮灰色#d3d3d3rgb(211, 211, 211)hsl(0, 0%, 83%)
 Gainsboro庚斯博羅灰色#dcdcdcrgb(220, 220, 220)hsl(0, 0%, 86%)
 WhiteSmoke白煙色#f5f5f5rgb(245, 245, 245)hsl(0, 0%, 96%)
 Snow雪色#fffafargb(255, 250, 250)hsl(0, 100%, 99%)
 White白色#ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(0, 0%, 100%)
 Salmon鮭紅#fa8072rgb(250, 128, 114)hsl(6, 93%, 71%)
 MistyRose霧玫瑰色#ffe4e1rgb(255, 228, 225)hsl(6, 100%, 94%)
 Tomato蕃茄紅#ff6347rgb(255, 99, 71)hsl(9, 100%, 64%)
 DarkSalmon暗鮭紅#e9967argb(233, 150, 122)hsl(15, 72%, 70%)
 OrangeRed橙紅#ff4500rgb(255, 69, 0)hsl(16, 100%, 50%)
 Coral珊瑚紅#ff7f50rgb(255, 127, 80)hsl(16, 100%, 66%)
 LightSalmon亮鮭紅#ffa07argb(255, 160, 122)hsl(17, 100%, 74%)
 Sienna赭黃#a0522drgb(160, 82, 45)hsl(19, 56%, 40%)
 SaddleBrown馬鞍棕色#8b4513rgb(139, 69, 19)hsl(25, 76%, 31%)
 Chocolate巧克力色#d2691ergb(210, 105, 30)hsl(25, 75%, 47%)
 SandyBrown沙棕黃#f4a460rgb(244, 164, 96)hsl(28, 87%, 67%)
 PeachPuff粉撲桃色#ffdab9rgb(255, 218, 185)hsl(28, 100%, 86%)
 Peru秘魯色#cd853frgb(205, 133, 63)hsl(30, 59%, 53%)
 Linen亞麻色#faf0e6rgb(250, 240, 230)hsl(30, 67%, 94%)
 DarkOrange暗橙色#ff8c00rgb(255, 140, 0)hsl(33, 100%, 50%)
 Bisque陶坯黃#ffe4c4rgb(255, 228, 196)hsl(33, 100%, 88%)
 Tan日曬色#d2b48crgb(210, 180, 140)hsl(34, 44%, 69%)
 BurlyWood硬木色#deb887rgb(222, 184, 135)hsl(34, 57%, 70%)
 AntiqueWhite古董白#faebd7rgb(250, 235, 215)hsl(34, 78%, 91%)
 NavajoWhite那瓦霍白#ffdeadrgb(255, 222, 173)hsl(36, 100%, 84%)
 BlanchedAlmond杏仁白#ffebcdrgb(255, 235, 205)hsl(36, 100%, 90%)
 PapayaWhip蕃木瓜色#ffefd5rgb(255, 239, 213)hsl(37, 100%, 92%)
 Moccasin鹿皮鞋色#ffe4b5rgb(255, 228, 181)hsl(38, 100%, 85%)
 Orange橙色/橘色#ffa500rgb(255, 165, 0)hsl(39, 100%, 50%)
 Wheat小麥色#f5deb3rgb(245, 222, 179)hsl(39, 77%, 83%)
 OldLace舊蕾絲色#fdf5e6rgb(253, 245, 230)hsl(39, 85%, 95%)
 FloralWhite花卉白#fffaf0rgb(255, 250, 240)hsl(40, 100%, 97%)
 DarkGoldenRod暗金菊色#b8860brgb(184, 134, 11)hsl(43, 89%, 38%)
 GoldenRod金菊色#daa520rgb(218, 165, 32)hsl(43, 74%, 49%)
 Cornsilk玉米絲色#fff8dcrgb(255, 248, 220)hsl(48, 100%, 93%)
 Gold金色#ffd700rgb(255, 215, 0)hsl(51, 100%, 50%)
 Khaki卡其色#f0e68crgb(240, 230, 140)hsl(54, 77%, 75%)
 LemonChiffon檸檬綢色#fffacdrgb(255, 250, 205)hsl(54, 100%, 90%)
 PaleGoldenRod灰金菊色#eee8aargb(238, 232, 170)hsl(55, 67%, 80%)
 DarkKhaki暗卡其色#bdb76brgb(189, 183, 107)hsl(56, 38%, 58%)
 SeaShell海貝色#fff5eergb(255, 245, 238)hsl(25, 100%, 97%)
 Yellow黃色#ffff00rgb(255, 255, 0)hsl(60, 100%, 50%)
 Beige米色#f5f5dcrgb(245, 245, 220)hsl(60, 56%, 91%)
 LightGoldenRodYellow亮金菊黃#fafad2rgb(250, 250, 210)hsl(60, 80%, 90%)
 LightYellow亮黃#ffffe0rgb(255, 255, 224)hsl(60, 100%, 94%)
 Ivory象牙色#fffff0rgb(255, 255, 240)hsl(60, 100%, 97%)
 Olive橄欖色#808000rgb(128, 128, 0)hsl(60, 100%, 25%)
 OliveDrab橄欖綠#6b8e23rgb(107, 142, 35)hsl(80, 60%, 35%)
 DarkOliveGreen暗橄欖綠#556b2frgb(85, 107, 47)hsl(82, 39%, 30%)
 GreenYellow綠黃#adff2frgb(173, 255, 47)hsl(84, 100%, 59%)
 LawnGreen草坪綠#7cfc00rgb(124, 252, 0)hsl(90, 100%, 49%)
 Chartreuse查特酒綠#7fff00rgb(127, 255, 0)hsl(90, 100%, 50%)
 YellowGreen黃綠#9acd32rgb(154, 205, 50)hsl(80, 61%, 50%)
 Green綠色#008000rgb(0, 128, 0)hsl(120, 100%, 25%)
 DarkSeaGreen暗海綠#8fbc8frgb(143, 188, 143)hsl(120, 25%, 65%)
 LimeGreen檸檬綠#32cd32rgb(50, 205, 50)hsl(120, 61%, 50%)
 DarkGreen暗綠色#006400rgb(0, 100, 0)hsl(120, 100%, 20%)
 Lime鮮綠色#00ff00rgb(0, 255, 0)hsl(120, 100%, 50%)
 LightGreen亮綠色#90ee90rgb(144, 238, 144)hsl(120, 73%, 75%)
 PaleGreen灰綠色#98fb98rgb(152, 251, 152)hsl(120, 93%, 79%)
 ForestGreen森林綠#228b22rgb(34, 139, 34)hsl(120, 61%, 34%)
 SeaGreen海綠色#2e8b57rgb(46, 139, 87)hsl(146, 50%, 36%)
 MediumSeaGreen中海綠#3cb371rgb(60, 179, 113)hsl(147, 50%, 47%)
 SpringGreen春綠色#00ff7frgb(0, 255, 127)hsl(150, 100%, 50%)
 MintCream薄荷奶油色#f5fffargb(245, 255, 250)hsl(150, 100%, 98%)
 MediumSpringGreen中春綠色#00fa9argb(0, 250, 154)hsl(157, 100%, 49%)
 HoneyDew蜜瓜綠#f0fff0rgb(240, 255, 240)hsl(120, 100%, 97%)
 MediumAquaMarine中碧藍色#66cdaargb(102, 205, 170)hsl(160, 51%, 60%)
 Aquamarine碧藍色#7fffd4rgb(127, 255, 212)hsl(160, 100%, 75%)
 Turquoise綠松石色#40e0d0rgb(64, 224, 208)hsl(174, 72%, 56%)
 LightSeaGreen亮海綠#20b2aargb(32, 178, 170)hsl(177, 70%, 41%)
 MediumTurquoise中綠松石色#48d1ccrgb(72, 209, 204)hsl(178, 60%, 55%)
 DarkSlateGray暗岩灰#2f4f4frgb(47, 79, 79)hsl(180, 25%, 25%)
 Teal藍綠色#008080rgb(0, 128, 128)hsl(180, 100%, 25%)
 DarkCyan暗青色#008b8brgb(0, 139, 139)hsl(180, 100%, 27%)
 Aqua水色#00ffffrgb(0, 255, 255)hsl(180, 100%, 50%)
 Cyan青色#00ffffrgb(0, 255, 255)hsl(180, 100%, 50%)
 PaleTurquoise灰綠松石色#afeeeergb(175, 238, 238)hsl(180, 65%, 81%)
 LightCyan亮青#e0ffffrgb(224, 255, 255)hsl(180, 100%, 94%)
 Azure湛藍色#f0ffffrgb(240, 255, 255)hsl(180, 100%, 97%)
 DarkTurquoise暗綠松石色#00ced1rgb(0, 206, 209)hsl(181, 100%, 41%)
 CadetBlue軍服藍#5f9ea0rgb(95, 158, 160)hsl(182, 25%, 50%)
 PowderBlue粉藍色#b0e0e6rgb(176, 224, 230)hsl(187, 52%, 80%)
 DeepSkyBlue深天藍色#00bfffrgb(0, 191, 255)hsl(195, 100%, 50%)
 LightBlue亮藍#add8e6rgb(173, 216, 230)hsl(195, 53%, 79%)
 SkyBlue天空藍#87ceebrgb(135, 206, 235)hsl(197, 71%, 73%)
 LightSkyBlue淺天藍#87cefargb(135, 206, 250)hsl(203, 92%, 75%)
 SteelBlue鋼青色#4682b4rgb(70, 130, 180)hsl(207, 44%, 49%)
 DodgerBlue道奇藍色#1e90ffrgb(30, 144, 255)hsl(210, 100%, 56%)
 SlateGray岩灰色#708090rgb(112, 128, 144)hsl(210, 13%, 50%)
 LightSlateGray亮岩灰#778899rgb(119, 136, 153)hsl(210, 14%, 53%)
 LightSteelBlue亮鋼藍色#b0c4dergb(176, 196, 222)hsl(214, 41%, 78%)
 CornflowerBlue矢車菊藍#6495edrgb(100, 149, 237)hsl(219, 79%, 66%)
 RoyalBlue寶藍色#4169e1rgb(65, 105, 225)hsl(225, 73%, 57%)
 AliceBlue愛麗絲藍#f0f8ffrgb(240, 248, 255)hsl(208, 100%, 97%)
 DarkBlue深藍色#00008brgb(0, 0, 139)hsl(240, 100%, 27%)
 MediumBlue中藍色#0000cdrgb(0, 0, 205)hsl(240, 100%, 40%)
 Blue藍色#0000ffrgb(0, 0, 255)hsl(240, 100%, 50%)
 MidnightBlue午夜藍#191970rgb(25, 25, 112)hsl(240, 64%, 27%)
 Lavender薰衣草紫#e6e6fargb(230, 230, 250)hsl(240, 67%, 94%)
 GhostWhite幽靈白#f8f8ffrgb(248, 248, 255)hsl(240, 100%, 99%)
 Navy藏青色#000080rgb(0, 0, 128)hsl(240, 100%, 25%)
 DarkSlateBlue暗岩藍#483d8brgb(72, 61, 139)hsl(248, 39%, 39%)
 SlateBlue岩藍#6a5acdrgb(106, 90, 205)hsl(248, 53%, 58%)
 MediumSlateBlue中岩藍#7b68eergb(123, 104, 238)hsl(249, 80%, 67%)
 MediumPurple中紫色#9370dbrgb(147, 112, 219)hsl(260, 60%, 65%)
 RebeccaPurple麗貝卡紫#663399rgb(102, 51, 153)hsl(270, 50%, 40%)
 BlueViolet藍紫色#8a2be2rgb(138, 43, 226)hsl(271, 76%, 53%)
 Indigo靛色#4b0082rgb(75, 0, 130)hsl(275, 100%, 25%)
 DarkOrchid暗蘭紫#9932ccrgb(153, 50, 204)hsl(280, 61%, 50%)
 DarkViolet暗紫色#9400d3rgb(148, 0, 211)hsl(282, 100%, 41%)
 MediumOrchid中蘭紫#ba55d3rgb(186, 85, 211)hsl(288, 59%, 58%)
 Purple紫色#800080rgb(128, 0, 128)hsl(300, 100%, 25%)
 MediumVioletRed中紫紅#c71585rgb(199, 21, 133)hsl(322, 81%, 43%)
 Magenta洋紅色#ff00ffrgb(255, 0, 255)hsl(300, 100%, 50%)
 Fuchsia品紅色#ff00ffrgb(255, 0, 255)hsl(300, 100%, 50%)
 Violet紫羅蘭色#ee82eergb(238, 130, 238)hsl(300, 76%, 72%)
 Plum梅紅色#dda0ddrgb(221, 160, 221)hsl(300, 47%, 75%)
 Thistle薊紫色#d8bfd8rgb(216, 191, 216)hsl(300, 24%, 80%)
 Orchid蘭紫色#da70d6rgb(218, 112, 214)hsl(302, 59%, 65%)
 DarkMagenta暗洋紅#8b008brgb(139, 0, 139)hsl(300, 100%, 27%)
 DeepPink深粉紅#ff1493rgb(255, 20, 147)hsl(328, 100%, 54%)
 HotPink桃紅色#ff69b4rgb(255, 105, 180)hsl(330, 100%, 71%)
 PaleVioletRed灰紫紅#db7093rgb(219, 112, 147)hsl(340, 60%, 65%)
 LavenderBlush淡紫红#fff0f5rgb(255, 240, 245)hsl(340, 100%, 97%)
 Crimson緋紅色#dc143crgb(220, 20, 60)hsl(348, 83%, 47%)
 Pink粉紅色#ffc0cbrgb(255, 192, 203)hsl(350, 100%, 88%)
 LightPink亮粉紅色#ffb6c1rgb(255, 182, 193)hsl(351, 100%, 86%)

更多與色彩相關的小工具

  1. 印刷顏色建議 : 你在找尋印刷專色嗎?這個小工具可以提供一些建議
  2. 尋找圖片上商標顏色 : 不知道客人的商標LOGO是什麼顏色嗎?試試這個
  3. 圖片上的色碼 : 可以知道圖片上面,是什麼顏色代碼的小工具
  4. CMYK 轉換 RGB : CMYK轉RGB色碼, RGB換算CMYK, CMYK轉HEX
  5. CMYK 轉換 HEX : CMYK轉HEX色碼, HEX換算CMYK
  6. HTML 顏色名稱 : 瀏覽器所支持的 HTML/CSS 顏色名稱列表
  7. RGB 轉換 HSL : RGB轉HSL色碼, RGB轉HSV, RGB轉HEX, HSL換算RGB
  8. 查詢 PMS 顏色編號 : 以 PMS 顏色編號來查找顏色
  9. CMYK 轉換 PMS : 將 CMYK 轉換為 PMS 顏色

用手機查看本頁

使用手機掃描二維碼,打開瀏覽器

歡迎分享給你的朋友

想說點什麼?




英吋/公分換算 | 盎司/公克換算
測量角度 | 長方體體積計算
日期計算 | 表情符號 | 印刷顏色建議
Custom Lanyards | Custom Wristbands
Promotional Products | China Sourcing Service